Ca urmare a concursului, au îndeplinit condițiile și au susținut examenul un număr de 25 candidați. La Disciplina de Microbiologie sunt disponibile 10 locuri de preparatori, care au fost ocupate după cum urmează:
Following the competition, a number of 25 candidates met the conditions and took the exam. In the Department of Microbiology, there are 10 teaching assistant positions available, which were filled as follows:
| Nr. | Inițiale nume / Name Initials | An/Year | Nota finală / Final grade | Rezultat / Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AN | VI | 8.98 | Admis |
| 2 | MC | VI | 7.58 | Admis |
| 3 | CD | III | 7.25 | Admis |
| 4 | CD | III | 7.18 | Admis |
| 5 | HO | IV | 7.15 | Admis |
| 6 | BA | III | 7.08 | Admis |
| 7 | ASAO | III | 6.83 | Admis |
| 8 | COA | III | 6.73 | Admis |
| 9 | CAI | III | 6.58 | Admis |
| 10 | SE | III | 6.55 | Admis |
| 11 | ODE | III | 6.43 | Respins |
| 12 | PM | III | 6.25 | Respins |
| 13 | MIM | V | 6.20 | Respins |
| 14 | MV | III | 6.15 | Respins |
| 15 | MIO | ? | 6.03 | Respins |
| 16 | AA | IV | 5.95 | Respins |
| 17 | PE | III | 5.90 | Respins |
| 18 | MGA | III, MD | 5.50 | Respins |
| 19 | RA | III, AMG | 5.48 | Respins |
| 20 | SM | III | 4.93 | Respins |
| 21 | AD | ? | 4.90 | Respins |
| 22 | POC | III | 4.50 | Respins |
| 23 | BAB | III | 4.05 | Respins |
| 24 | GK | III | 3.18 | Respins |
| 25 | HHH | III | 3.18 | Respins |
